உங்கள் ஜகாத் தொகையை கணக்கிட ஒரு கால்குலேட்டர்!
உங்கள் ஜகாத் தொகையை கணக்கிட ஒரு கால்குலேட்டர்!
��ZAKAT INFORMATION LIST, if u have balance u must give to zakat ( one year)
��Rupees. Rs. Ps.
�� 100. 2. 50
�� 200. 5. 00
�� 300. 7. 50
�� 400. 10. 00
�� 500. 12. 50
�� 600. 15. 00
�� 700. 17. 50
�� 800. 20. 00
�� 900. 22. 50
�� 1000. 25. 00
�� 1500. 37. 50
�� 2000. 50. 00
�� 2500. 62. 50
�� 3000. 75. 00
�� 3500. 87. 50
�� 4000. 100. 00
�� 4500. 112. 50
�� 5000. 125. 00
�� 5500. 137. 50
�� 6000. 150. 00
�� 6500. 162. 50
�� 7000. 175. 00
�� 7500. 187. 50
�� 8000. 200. 00
�� 8500. 212. 50
�� 9000. 225. 00
�� 9500. 237. 50
�� 10000. 250. 00
�� 15000. 375. 00
�� 20000. 500. 00
�� 25000. 625. 00
�� 30000. 750. 00
�� 35000. 875. 00
�� 40000. 1000. 00
�� 45000. 1125. 00
�� 50000. 1250. 00
�� 55000. 1375. 00
�� 60000. 1500. 00
�� 65000. 1625. 00
�� 70000. 1750. 00
�� 80000. 2000. 00
�� 90000. 2250. 00
�� 1 lakh. 2500. 00
�� 2 lakh. 5000. 00
�� 3 lakh. 7500. 00
�� 4 lakh. 10000. 00
�� 5 lakh. 12500. 00
�� 6 lakh. 15000. 00
�� 7 lakh. 17500. 00
�� 8 lakh. 20000. 00
�� 9 lakh. 22500. 00
�� 10 lakh. 25000. 00
�� 20 lakh. 50000. 00
�� 30 lakh. 75000. 00
�� 40 lakh. 1 lakh.
�� 50 lakh. 1 lakh 25000
�� 1 caror. 2 lakh 50000
�� 2 caror. 5 lakh.
இறைவன் நமக்கு அளித்த பொருட்செல்வத்தை எவ்விதம் செலவு செய்தோம்? என்பது குறித்து நாம் மறுமையில் விசாரிக்கப்படுவோம். குறிப்பாக நாம் செலுத்த வேண்டிய ஜகாத் என்னும் ஏழை வரியை முறையாகக் கணக்கிட்டு செலுத்தினோமா? என்பது குறித்து நிச்சயமாக விசாரிக்கப்படுவோம். எனவே மறுமை வங்கிக் கணக்கின் சேமிப்பை எவ்வளவுக் கெவ்வளவு அதிகப்படுத்துகிறோமா அவ்வளவுக்கு மறுமையில் நாம் பயன் பெறலாம்.
நமது அனைத்து சொத்துக்களுக்கான ஜகாத் விகிதத்தைக் கணக்கிட இதோ ஒரு கால்குலேட்டர்.
நமது அனைத்து சொத்துக்களுக்கான ஜகாத் விகிதத்தைக் கணக்கிட இதோ ஒரு கால்குலேட்டர்.
��ZAKAT INFORMATION LIST, if u have balance u must give to zakat ( one year)
��Rupees. Rs. Ps.
�� 100. 2. 50
�� 200. 5. 00
�� 300. 7. 50
�� 400. 10. 00
�� 500. 12. 50
�� 600. 15. 00
�� 700. 17. 50
�� 800. 20. 00
�� 900. 22. 50
�� 1000. 25. 00
�� 1500. 37. 50
�� 2000. 50. 00
�� 2500. 62. 50
�� 3000. 75. 00
�� 3500. 87. 50
�� 4000. 100. 00
�� 4500. 112. 50
�� 5000. 125. 00
�� 5500. 137. 50
�� 6000. 150. 00
�� 6500. 162. 50
�� 7000. 175. 00
�� 7500. 187. 50
�� 8000. 200. 00
�� 8500. 212. 50
�� 9000. 225. 00
�� 9500. 237. 50
�� 10000. 250. 00
�� 15000. 375. 00
�� 20000. 500. 00
�� 25000. 625. 00
�� 30000. 750. 00
�� 35000. 875. 00
�� 40000. 1000. 00
�� 45000. 1125. 00
�� 50000. 1250. 00
�� 55000. 1375. 00
�� 60000. 1500. 00
�� 65000. 1625. 00
�� 70000. 1750. 00
�� 80000. 2000. 00
�� 90000. 2250. 00
�� 1 lakh. 2500. 00
�� 2 lakh. 5000. 00
�� 3 lakh. 7500. 00
�� 4 lakh. 10000. 00
�� 5 lakh. 12500. 00
�� 6 lakh. 15000. 00
�� 7 lakh. 17500. 00
�� 8 lakh. 20000. 00
�� 9 lakh. 22500. 00
�� 10 lakh. 25000. 00
�� 20 lakh. 50000. 00
�� 30 lakh. 75000. 00
�� 40 lakh. 1 lakh.
�� 50 lakh. 1 lakh 25000
�� 1 caror. 2 lakh 50000
�� 2 caror. 5 lakh.
No comments